Atendiendo lo establecido en los Artículos 77 y 89 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, en este apartado se presenta la información pública para el cumplimiento de las obligaciones comunes y específicas de transparencia definidas en la Tabla de Aplicabilidad.
Fracción | Descripción | Aplicabilidad | Publicado |
---|
Sí | No |
Artículo 77 |
I | Normatividad aplicable | X | | 27/03/2019 |
II | Su estructura orgánica completa | | X | |
III | Las facultades de cada Área | | X | |
IV | Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos | | X | |
V | Indicadores de interés público | X | | 27/03/2019 |
VI | Indicadores de resultados | X | | 27/03/2019 |
VII | El directorio de todos los servidores públicos | | X | |
VIII | La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza | | X | |
IXA | Gastos por concepto de viáticos | | X | |
IXB | Gastos de representación | | X | |
XA | Plazas vacantes del personal de base y confianza | | X | |
XB | Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza | | X | |
XI | Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios | | X | |
XII | La versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que así lo determinen | | X | |
XIII | Unidad de Transparencia | X | | 27/03/2019 |
XIVA | Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos | | X | |
XIVB | Resultados de las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos | | X | |
XVA | Programas sociales | X | | 27/03/2019 |
XVB | Padrón de beneficiarios de programas sociales | X | | 27/03/2019 |
XVIA | Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza | | X | |
XVIB | Recursos públicos en especie o donativos que sean entregados a los sindicatos | | X | |
XVII | La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del Sujeto Obligado | | X | |
XVIII | El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas | | X | |
XIX | Servicios ofrecidos | X | | 27/03/2019 |
XX | Trámites ofrecidos | X | | 27/03/2019 |
XXIA | Presupuesto asignado anual | X | | 27/03/2019 |
XXIB | Ejercicio de los egresos presupuestarios | X | | 27/03/2019 |
XXIC | Cuenta pública | X | | 27/03/2019 |
XXII | Deuda Pública | X | | 27/03/2019 |
XXIIIA | Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial | | X | |
XXIIIB | Erogación de gastos relativos a comunicación social | | X | |
XXIIIC | Utilización de los Tiempos Oficiales | | X | |
XXIV | Resultados de auditorías realizadas | X | | 27/03/2019 |
XXV | Resultados de la dictaminación de los estados financieros | X | | 27/03/2019 |
XXVI | Personas que usan recursos públicos | X | | 27/03/2019 |
XXVII | Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas | X | | 27/03/2019 |
XXVIIIA | Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas | X | | 27/03/2019 |
XXVIIIB | Procedimientos de adjudicación directa | X | | 27/03/2019 |
XXIX | Informes emitidos | X | | 27/03/2019 |
XXX | Estadísticas generadas | X | | 27/03/2019 |
XXXI | Informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros | X | | 27/03/2019 |
XXXII | Padrón de proveedores y contratistas | X | | 27/03/2019 |
XXXIII | Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o privado | X | | 27/03/2019 |
XXXIVA | El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad | X | | 27/03/2019 |
XXXIVB | Inventario de altas de de bienes muebles | X | | 27/03/2019 |
XXXIVC | Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | X | | 27/03/2019 |
XXXIVD | Inventario de bienes inmuebles | X | | 27/03/2019 |
XXXIVE | Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles | X | | 27/03/2019 |
XXXIVF | Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | X | | 27/03/2019 |
XXXIVH | Inventario de bienes muebles e inmuebles donados | X | | 27/03/2019 |
XXXVA | Recomendaciones de organismos garantes de derechos humanos | X | | 27/03/2019 |
XXXVB | Casos especiales de organismos garantes de derechos humanos | X | | 27/03/2019 |
XXXVC | Recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos | X | | 27/03/2019 |
XXXVI | Resoluciones y laudos emitidos | X | | 27/03/2019 |
XXXVII | Los mecanismos de participación ciudadana | | X | |
XXXVIIIA | Programas que ofrecen | X | | 27/03/2019 |
XXXVIIIB | Trámites para acceder a programas que ofrecen | X | | 27/03/2019 |
XXXIXA | Actas y resoluciones Comité de Transparencia: Informe de sesiones del Comité de Transparencia | X | | 27/03/2019 |
XXXIXB | Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia | X | | 27/03/2019 |
XXXIXC | Integrantes del Comité de Transparencia | X | | 27/03/2019 |
XXXIXD | Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia | X | | 27/03/2019 |
XLA | Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos | X | | 27/03/2019 |
XLB | Encuestas sobre programas financiados con recursos públicos | X | | 27/03/2019 |
XLIA | Estudios financiados con recursos públicos | X | | 27/03/2019 |
XLIB | Estudios elaborados con organizaciones del sector social, privado y personas físicas | X | | 27/03/2019 |
XLIC | Estudios cuya elaboración se contrató a organizaciones de los sectores social y privado | X | | 27/03/2019 |
XLID | Estudios, investigaciones o análisis financiados por otras instituciones públicas | X | | 27/03/2019 |
XLII | El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben | | X | |
XLIIIA | Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado | X | | 27/03/2019 |
XLIIIB | Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | X | | 27/03/2019 |
XLIVA | Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie | X | | 27/03/2019 |
XLIVB | Donaciones en especie | X | | 27/03/2019 |
XLV | Catálogo de disposición documental y guía simple de archivos | X | | 27/03/2019 |
XLVIA | Actas del Consejo Consultivo | X | | 27/03/2019 |
XLVIB | Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo | X | | 27/03/2019 |
XLVIII | El listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios | | X | |
XLVIIIA | Información de interés público | X | | 27/03/2019 |
XLVIIIB | Preguntas frecuentes | X | | 27/03/2019 |
XLVIIIC | Transparencia proactiva | X | | 27/03/2019 |
XLVIIID | Otra información que sea de utilizas o se considere relevante | X | | 27/03/2019 |
Artículo 89 |
I | Representantes de fideicomitente, fiduciario y fideicomiso | X | | 27/03/2019 |
II | Unidad administrativa responsable del fideicomiso | X | | 27/03/2019 |
IIIA | Monto total, uso y destino del patrimonio fideicomitido | X | | 27/03/2019 |
IIIB | Uso y/o destino final de los recursos fideicomiditidos | X | | 27/03/2019 |
IV | Saldo total al cierre del ejercicio fiscal | X | | 27/03/2019 |
V | Modificaciones de los contratos o decretos de constitución | X | | 27/03/2019 |
VIA | Padrón de beneficiarios de fondos públicos | X | | 27/03/2019 |
VIB | Criterios y requisitos de elegibilidad | X | | 27/03/2019 |
VIC | Fondos públicos | X | | 27/03/2019 |
VIIA | Proceso de creación del fideicomiso o fondo público | X | | 27/03/2019 |
VIIB | Recursos financieros utilizados para la creación | X | | 27/03/2019 |
VIIC | Proceso de extinción del fideicomiso o fondo público | X | | 27/03/2019 |
VIID | Recursos financieros a la fecha de extinción | X | | 27/03/2019 |
VIIIA | Los contratos de obras, adquisiciones y servicios | X | | 27/03/2019 |
VIIIB | Honorarios derivados de los servicios y operaciones | X | | 27/03/2019 |